Estroncio
Estroncio
Sr
38
Historia
Abundancia
Estructura
Propiedades
Preparación
Usos
Isótopos
 

Isótopos
 

Z

Nombre del Núclido

Vida Media

Spin

Abundancia
(%)

Masa Atómica
(uma)

38 Estroncio-82 25,36 dias 4 0,00 82
38 Estroncio-83 1,35 dias 0 0,00 83
38 Estroncio-84 Estable 7/2 0,56 83,9134
38 Estroncio-85 64,84 dias 0 0,00 84,913
38 Estroncio-85m 1,27 horas 9/2 0,00 85
38 Estroncio-86 Estable 0 9,86 85,9093
38 Estroncio-87 Estable 9/2 7,02 86,9089
38 Estroncio-87m 2,8 horas 1/2 0,00 87
38 Estroncio-88 Estable 0 82,56 87,9056
38 Estroncio-89 50,52 dias 5/2 0,00 88,907
38 Estroncio-90 29,1 años 0 0,00 89,907
38 Estroncio-91 9,5 horas 5/2 0,00 91
38 Estroncio-92 2,71 horas 0 0,00 92
38 Estroncio-93 7,4 minutos 5/2 0,00 93
volver